<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogs Freie Universität Berlin &#187; Presse</title>
	<atom:link href="http://blogs.fu-berlin.de/?feed=rss2&#038;cat=402" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.fu-berlin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 15:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook Panne: Zuckerberg privat</title>
		<link>http://blogs.fu-berlin.de/?p=901</link>
		<comments>http://blogs.fu-berlin.de/?p=901#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fu-berlin.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Wegen eines Software-Fehlers bei Facebook konnten Nutzer mit einem Trick zeitweise auf geschützte Fotos im Social Netzwerk zugreifen. So sind auch (auffallend harmlose!) private Bilder von Zuckerberg aufgetaucht. Angesichts der vielen Debatten um den Datenschutz bei dem weltgrößten Netzwerk mit mehr als 800 Millionen Mitgliedern kommt es nicht überraschend, dass eine Reihe von Nutzern sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen eines Software-Fehlers bei Facebook konnten Nutzer mit einem Trick zeitweise  auf geschützte Fotos im Social Netzwerk zugreifen. So sind auch (auffallend harmlose!) private Bilder  von Zuckerberg aufgetaucht.</p>
<blockquote><p>Angesichts der vielen Debatten um den Datenschutz bei dem weltgrößten  Netzwerk mit mehr als 800 Millionen Mitgliedern kommt es nicht  überraschend, dass eine Reihe von Nutzern sich sofort Zuckerbergs Profil  vornahm.</p></blockquote>
<p>Die Lücke betrifft offenbar nicht alle Accounts und ist inzwischen wohl auch geschlossen. Vielleicht ist es trotzdem ganz amüsant Herrn Zuckerberg beim Pommes braten oder mit Hühnchen zu &#8220;bestaunen&#8221;&#8230;<br />
(via <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,802165,00.html" target="_blank">SPON</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fu-berlin.de/?feed=rss2&#038;p=901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal oder soziales Netzwerk?</title>
		<link>http://blogs.fu-berlin.de/?p=887</link>
		<comments>http://blogs.fu-berlin.de/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fu-berlin.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Eine &#8220;Zeitenwende&#8221; postuliert das Blog F.A.Z.-Community bezüglich des Nutzungsverhaltens insbesondere jüngere Internetsufer/innen. Im Wettberwerb um die Nutzer/innen im Netz scheinen die &#8220;klassischen&#8221; Plattformen, wie z.B. T-Online oder Yahoo, mehr und mehr Publikum an die sozialen Netzwerke zu verlieren. Das Marktforschungsunternehmen Comscore findet heraus: In den vergangenen 12 Monaten haben die Nutzer in Deutschland ihre Online-Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine &#8220;Zeitenwende&#8221; postuliert das Blog F.A.Z.-Community bezüglich des Nutzungsverhaltens insbesondere jüngere Internetsufer/innen. Im Wettberwerb um die Nutzer/innen im Netz scheinen die &#8220;klassischen&#8221; Plattformen, wie z.B. T-Online oder Yahoo, mehr und mehr Publikum an die sozialen Netzwerke zu verlieren. Das Marktforschungsunternehmen Comscore findet heraus: In den vergangenen 12 Monaten haben die Nutzer in Deutschland ihre  Online-Zeit auf den klassischen Portalen wie T-Online um  durchschnittlich 24 Prozent gesenkt, dafür aber um 49 Prozent in den  sozialen Netzwerken erhöht.</p>
<blockquote><p>Besonders schnell vollzieht sich diese Zeitenwende unter jungen Menschen  zwischen 15 und 24 Jahren. Die Zeit auf den Portalen ist in diesem  Zeitraum um 50 Prozent auf nur noch 923 Millionen Minuten in Deutschland  gefallen, während die Aufenthaltsdauer in den sozialen Netzwerken um 64  Prozent auf 4,5 Milliarden Minuten gestiegen ist.<br />
(via <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/11/29/zeitenwende-im-internet.aspx" target="_blank">F.A.Z.-Community</a>)</p></blockquote>
<p>Je jünger die Befragten, desto größer offenbar deren Wunsch nach selbsterstellten Inhalten und Kommunikation. Lediglich die Nutzer über 55 Jahre sind T-Online, Yahoo und Co. treu geblieben, gewinnen also dem klassischen Medienmodell „Unternehmen erstellt Inhalte,  Leser fragen es nach&#8221; mehr ab.</p>
<blockquote><p>Insgesamt ist die Internetzeit der Menschen in Deutschland in diesem  Jahr um ein Zehntel auf 80 Milliarden Minuten gestiegen. Neben den  älteren Menschen, die das Netz für sich entdecken, treiben die  Jugendlichen die Netznutzung voran.<br />
(via <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/11/29/zeitenwende-im-internet.aspx" target="_blank">F.A.Z.-Community</a>)</p></blockquote>
<p>Ein wesentlicher Wachstumsfaktor ist in diesem Zusammenhang auch die steigende mobile Nutzung von Web-Inhalten. Laut aktueller <a href="http://www.mpfs.de/?id=225" target="_blank">JIM Studie</a> gehen bereits 29% der Befragten auch mobil ins Netz.<br />
<strong>Auch gut zu wissen</strong>: Trotz der großen Auswahl an Medienangeboten und der Präferenz für elektronische Medien wissen Jugendliche auch „alte“ Medien zu schätzen: 44 Prozent der Jugendlichen lesen regelmäßig Bücher und 42 Prozent Tageszeitungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fu-berlin.de/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Mauer: App hilft bei der Spurensuche</title>
		<link>http://blogs.fu-berlin.de/?p=872</link>
		<comments>http://blogs.fu-berlin.de/?p=872#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[mLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fu-berlin.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. November 2011 jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 22sten Mal. Aus diesem Grund haben die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und das Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Forschung gemeinsam eine Smartphone App entwickelt. Die neue Smartphone-App macht die Geschichte der Berliner Mauer von Mauerbau bis Mauerfall erlebbar, mit Fotos, Videos, Texten, Tondokumenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-873 alignright" title="Mauer App" src="http://blogs.fu-berlin.de/files/2011/11/3761869-1320674089225-180x300.jpg" alt="" width="137" height="227" />Am 9. November 2011 jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 22sten Mal.</p>
<p>Aus diesem Grund haben die <a href="http://www.bpb.de/" target="_blank">Bundeszentrale für politische Bildung</a> (bpb) und das Potsdamer <a href="http://www.zzf-pdm.de/" target="_blank">Zentrum für Zeithistorische Forschung</a> gemeinsam eine <a href="http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/1521291" target="_blank">Smartphone App</a> entwickelt.<br />
Die  neue Smartphone-App macht die Geschichte der Berliner Mauer von  Mauerbau bis Mauerfall erlebbar, mit Fotos, Videos, Texten,  Tondokumenten und geführten Mauertouren.</p>
<blockquote><p>Rund 156 Kilometer lang war die Mauer, die von August 1961 bis November 1989 West-Berlin vom Umland trennte. Sie verschwand, ebenso wie der Staat, der sie errichtet hatte. Nur noch wenige Spuren sind heute erhalten. Verstreut, versteckt oder vergessen &#8211; den meisten Berlin-Besuchern bleiben die letzen Zeugnisse der Teilung der Stadt verborgen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fu-berlin.de/?feed=rss2&#038;p=872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook passt Privatsphäre Einstellungen an</title>
		<link>http://blogs.fu-berlin.de/?p=852</link>
		<comments>http://blogs.fu-berlin.de/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fu-berlin.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um fortwährende Bedenken hinsichtlich der Unübersichtlichkeit der Datenschutzeinstellungenn bei Facebook und sicherlich auch die lobend erwähnten nutzerfreundlicheren Einstellungen bei Google+, haben Facebook offenbar dazu bewogen, den Nutzern/innen zusätzliche Kontrolle über ihre Privatsphäre ermöglichen. In einem aktuellen Blogeintrag werden die Verbesserungen für die nächsten Tage angekündigt. Nutzer/innnen sollen u.a. direkt auf ihrer Profilseite bestimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussion um fortwährende Bedenken hinsichtlich der Unübersichtlichkeit der Datenschutzeinstellungenn bei Facebook und sicherlich auch die lobend erwähnten nutzerfreundlicheren Einstellungen bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google%2B" target="_blank">Google+</a>, haben Facebook offenbar dazu bewogen, den Nutzern/innen zusätzliche Kontrolle über ihre Privatsphäre ermöglichen.</p>
<p>In einem aktuellen <a href="https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150251867797131" target="_blank">Blogeintrag</a> werden die Verbesserungen für die nächsten Tage angekündigt. Nutzer/innnen sollen u.a. direkt auf ihrer Profilseite bestimmen können, wer etwa ihre Statusmeldungen, Bilder oder Fanseiten sehen darf. Desweiteren werden die Routinen für Markierungen (Tags) von Personen auf Fotos überarbeitet. Peinliche Fotos von der letzten Party erscheinen  bislang sofort auf dem eigenen Profil, sobald ein &#8220;Facebook-Freund&#8221; den  anderen markiert. In Zukunft müssen Markierungen auf Fotos oder  in Statusmeldungen von den Betroffenen auf einer neuen Übersichtsseite  erst bestätigt werden, bevor sie auf dem eigenen Profil erscheinen.</p>
<blockquote><p>Today  we&#8217;re announcing a bunch of improvements that make it easier to  share  posts, photos, tags and other content with exactly the people you  want.  You have told us that &#8220;who can see this?&#8221; could be clearer  across  Facebook, so we have made changes to make this more visual and   straightforward. The main change is moving most of your controls from a   settings page to being inline, right next to the posts, photos and tags   they affect. Plus there are several other updates here that will make  it  easier to understand who can see your stuff (or your friends&#8217;) in  any  context. Here&#8217;s what&#8217;s coming up, organized around two areas: what  shows  up on your profile, and what happens when you share something  new.<br />
(via Facebook)</p></blockquote>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,781873,00.html" target="_blank">Aktuelle Diskussionen</a> zwischen Facebook auf der  einen, sowie Datenschützern und Politikern auf der anderen Seite, werden in Deutschland gerade besonders heftig geführt. So warf der  schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,781231,00.html" target="_blank">Thilo Weichert</a> in der vergangenen Woche Facebook  Verstöße gegen Datenschutzgesetze vor und forderte die Anbieter von  Webseiten &#8211; unter Androhung erheblicher Geldstrafen -  auf, den „Gefällt-mir“-Button zu entfernen. Über  diese Schaltfläche würden rechtswidrige Nutzerprofile erstellt,  behauptete Weichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fu-berlin.de/?feed=rss2&#038;p=852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GooglePlus &#8211; Wochenrückblick</title>
		<link>http://blogs.fu-berlin.de/?p=804</link>
		<comments>http://blogs.fu-berlin.de/?p=804#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fu-berlin.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche ist nun Google mit &#8220;seinem Social Network&#8221; Google+ am Start und bietet Facebook die Stirn. Da sich das Produkt noch in einer frühen Testphase befindet und zudem nur wenigen auf Einladungen einen Einblick ermöglicht, bleibt abzuwarten, wohin die Reise geht und ob Google mit dem Launch erfolgreich ist oder ähnlichen Schiffbruch wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einer Woche ist nun Google mit &#8220;seinem Social Network&#8221; <strong>Google+</strong> am Start und bietet Facebook die Stirn. Da sich das Produkt noch in einer frühen Testphase befindet und zudem nur wenigen auf Einladungen einen Einblick ermöglicht, bleibt abzuwarten, wohin die Reise geht und ob Google mit dem Launch erfolgreich ist oder ähnlichen Schiffbruch wie mit &#8220;Buzz&#8221; oder &#8220;Wave&#8221; erleiden wird.<br />
Fürs erste macht das Angebot m.E. einen sehr aufgeräumten Eindruck. Die &#8220;Circles&#8221; (KontaktGruppen) sind überschaubar und detailliert einzurichten. Nicht alle Kontakte müssen &#8220;Freunde&#8221; sein, sondern können abgestuft nach &#8220;Familie&#8221;,&#8221;Bekannten&#8221; oder eigenen Definitionen bestimmt werden. Sieht schon ganz gut aus. Der Tagesspiegel meint: &#8220;Google+ ist erst der Anfang!&#8221;, denn Google+ macht schon jetzt einiges besser als Facebook.</p>
<blockquote><p>So dürften die vielgelobten <em>Circles</em> zu einem echten Kennzeichen  von Google+ avancieren. Denn mit ihnen nimmt der Verfolger die  Psychologie des Menschen ernster, als Facebook es tut. Google lässt  viele abgestufte Sozialkontakte zu, denen wir unterschiedlich vertrauen  und Unterschiedliches anvertrauen – das stärkt das Soziale im <em>social networking</em>.<br />
(via <a href="http://www.tagesspiegel.de/medien/digitale-welt/google-ist-erst-der-anfang/4361190.html#kommentare" target="_blank">Tagesspiegel</a>)</p></blockquote>
<p>Einen kurzen visuellen Eindruck vermittelt die Google Propaganda:</p>
<p><object width="513" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xwnJ5Bl4kLI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="513" height="320" src="http://www.youtube.com/v/xwnJ5Bl4kLI?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fu-berlin.de/?feed=rss2&#038;p=804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Datenschutz im Internet</title>
		<link>http://blogs.fu-berlin.de/?p=801</link>
		<comments>http://blogs.fu-berlin.de/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fu-berlin.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie des BITKOM Verbandes beschäftigt sich mit dem Thema Datenschutz im Internet aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Existenz von verschiedenen Nutzertypen, von denen die einen völlig unbekümmert Daten veröffentlichen während die anderen sehr verunsichert die aktuellen Diskussionen zum Thema Datenschutz im Internet verfolgen. Daraus erwächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Studie des BITKOM Verbandes beschäftigt sich mit dem Thema Datenschutz im Internet aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Existenz von verschiedenen Nutzertypen, von denen die einen völlig unbekümmert Daten veröffentlichen während die anderen sehr verunsichert die aktuellen Diskussionen zum Thema Datenschutz im Internet verfolgen. Daraus erwächst die  Notwendigkeit einer gezielten Bewusstseinsbildung und Aufklärung zur  Datensicherheit im Netz. Sensibilisierung tut Not!</p>
<blockquote><p><strong></strong>Die einen sind fahrlässig und leichtsinnig, die anderen  übervorsichtig im Internet. Viele deutsche Web-Nutzer haben eine  extreme Einstellung zur Datensicherheit. So ist jedem siebten User egal,  was mit seinen Daten im Web geschieht. Auf der anderen Seite verzichtet  jeder Sechste aus Sicherheitsgründen komplett auf Online-Transaktionen.  Das zeigt die Studie „Datenschutz im Internet“, die der  Hightech-Verband BITKOM veröffentlicht hat. „Zahlreiche Internet-Nutzer  haben eine Schwarz-Weiß-Sicht auf die Datensicherheit im Internet. Eine  vernünftige Balance zwischen Chancen und Risiken müssen viele erst noch  finden. Dabei sollten Politik, Wirtschaft und Verbraucherschützer  helfen“, sagte Prof. Dieter Kempf, BITKOM-Präsident und  Vorstandsvorsitzender des Vereins „Deutschland sicher im Netz“. Der hohe  Anteil extremer Nutzertypen zeige, wie wichtig Bewusstseinsbildung und  Aufklärung bei Internet- und Datensicherheit ist. Offenbar kann und muss  die Aufklärung der User noch verbessert werden: Laut Studie fehlen fast  der Hälfte (47 Prozent) der Internet-Nutzer Informationen, was sie  selbst für den Schutz ihrer Daten im Internet tun können.<br />
(via <a href="http://www.bitkom.org/de/publikationen/38338_68303.aspx" target="_blank">BITKOM</a>)</p></blockquote>
<p>Die Studie kann<a href="http://www.bitkom.org/de/publikationen/38338_68303.aspx" target="_blank"> HIER</a> kostenlos herunter geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fu-berlin.de/?feed=rss2&#038;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail: Wer sortiert, verliert.</title>
		<link>http://blogs.fu-berlin.de/?p=749</link>
		<comments>http://blogs.fu-berlin.de/?p=749#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fu-berlin.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Hab ich es doch gewusst&#8230; Der Versuch, Mails durch ausgefuchste Systeme zu sortieren, macht nur Scherereien. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher von IBM. Die Mitarbeiter des IBM-Forschungsinstituts in San José (Kalifornien) beobachteten 345 erfahrene Nutzer bei insgesamt 85.000 Mail-Zugriffen. Das Ergebnis ist eindeutig, das Modell Sickergrube überlegen: Die Mails schlicht im Eingang zu belassen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-750" title="ordnung" src="http://blogs.fu-berlin.de/files/2011/05/ordnung.gif" alt="" width="115" height="115" />Hab ich es doch gewusst&#8230;<br />
Der Versuch, Mails durch ausgefuchste Systeme zu sortieren,  macht nur Scherereien. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher von IBM.</p>
<blockquote><p>Die Mitarbeiter des IBM-Forschungsinstituts in San José  (Kalifornien)  beobachteten 345 erfahrene Nutzer bei insgesamt 85.000  Mail-Zugriffen.  Das Ergebnis ist eindeutig, das Modell Sickergrube  überlegen: Die Mails  schlicht im Eingang zu belassen und bei Bedarf zu  suchen, ist  effizienter und spart Zeit. Wer sich dagegen ein  ausgeklügeltes System  aneignet, scheitert häufiger daran, wichtige  Informationen zügig zu  finden.<br />
(via <a href="http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/0,1518,764737,00.html" target="_blank">SPON</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fu-berlin.de/?feed=rss2&#038;p=749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: App geguckt&#8230;</title>
		<link>http://blogs.fu-berlin.de/?p=721</link>
		<comments>http://blogs.fu-berlin.de/?p=721#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fu-berlin.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Wieder eine Sicherheitslücke im großen Freunde-Freunde-Freundschaftsnetzwerk! Bei Facebook konnten offenbar jahrelang Nutzerdaten durch Anbieter sog. Facebook Apps (kleine Zusatzprogramme, Spiele, Fragen etc.) eingesehen werden. Immer dann, wenn ein Facebooknutzer einer solchen App (Farmville etc.) den Zugriff aufs eigene Facebookkonto erlaubt (erlauben muss!), konnten persönliche Daten übertragen worden sein. Werbekunden hätten also über Jahre auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder eine Sicherheitslücke im großen Freunde-Freunde-Freundschaftsnetzwerk!</p>
<p><a href="http://blogs.fu-berlin.de/files/2011/05/Snapz-Pro-XSchnappschuss028.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-729" title="Farmville Zugriff" src="http://blogs.fu-berlin.de/files/2011/05/Snapz-Pro-XSchnappschuss028-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a>Bei Facebook konnten offenbar jahrelang Nutzerdaten durch Anbieter sog. Facebook Apps (kleine Zusatzprogramme, Spiele, Fragen etc.) eingesehen werden. Immer dann, wenn ein Facebooknutzer einer solchen App (Farmville etc.) den Zugriff aufs eigene Facebookkonto erlaubt (erlauben muss!), konnten persönliche Daten übertragen worden sein. Werbekunden hätten also über Jahre auf die Profile von Facebook-Anwendern zugreifen, Fotos ansehen, Chats mitlesen können.<br />
Hätte, wäre, könnte&#8230; Die Entdecker des Lecks gehen davon aus, dass diese Möglichkeit den  Entwicklern der kleinen Zusatz-Apps gar nicht bewusst war. Das Leck ist wohl inzwischen gestopft, doch wird besorgten Facebookern/innen geraten, ggf. ihr Facebook Passwort zu ändern. Die Reaktion von Facebook zu der erneuten Sicherheitslücke fällt dennoch denkbar bemerkenswert aus:</p>
<blockquote><p>In einer Stellungnahme beklagt sich Facebook zudem darüber, der  Symantec-Bericht enthalte &#8220;einige Ungenauigkeiten&#8221;. Vor allem habe man  &#8220;eine genaue Untersuchung durchgeführt, die keine Anhaltspunkte dafür  lieferte, dass persönliche Informationen von Unbefugten genutzt wurden&#8221;.  Auch ignoriere der Bericht, &#8220;die vertraglichen Verpflichtungen von  Werbekunden und Entwicklern&#8221;. Die untersagen es, &#8220;persönliche  Informationen von Facebook-Anwendern auf eine Weise zu beschaffen oder  zu verbreiten, die den Facebook-Vorgaben widerspricht&#8221;. Mit anderen  Worten: Es ist verboten, also dürfte es nicht passieren.<br />
(via <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,761836,00.html" target="_blank">SPON</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fu-berlin.de/?feed=rss2&#038;p=721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz: Smartphones senden Ortungsdaten</title>
		<link>http://blogs.fu-berlin.de/?p=691</link>
		<comments>http://blogs.fu-berlin.de/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fu-berlin.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Ganz neu ist das Thema nicht, dennoch überrascht vor Ostern die Nachricht, dass die Smartphones von Apple und Android Handys offenbar im großen Stil Bewegungsdaten ihrer Nutzer/innen an die Konzernzentralen (Apple &#38; Google) senden. Apple wird [...] die dauerhafte, unverschlüsselte Speicherung von Standort-Daten auf dem iPhone und iPad sowie einem synchronisierenden Rechner vorgeworfen. Zwar ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.fu-berlin.de/files/2011/04/standortprot.jpg"><img class="size-medium wp-image-692 alignright" title="Ortung / Google /  Android" src="http://blogs.fu-berlin.de/files/2011/04/standortprot-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a></p>
<p>Ganz neu ist das Thema nicht, dennoch überrascht vor Ostern die <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,758775,00.html" target="_blank">Nachricht</a>, dass die Smartphones von Apple und Android Handys offenbar im großen Stil Bewegungsdaten ihrer Nutzer/innen an die Konzernzentralen (Apple &amp; Google) senden.</p>
<blockquote><p>Apple wird [...] die dauerhafte, unverschlüsselte Speicherung von Standort-Daten auf dem iPhone und iPad sowie einem synchronisierenden Rechner vorgeworfen. Zwar ist noch unklar, wofür diese Speicherung erfolgt, hieraus ergeben sich aber weitreichende Möglichkeiten zur Erstellung von Bewegungsprofilen. Google indes übermittelt kontinuierlich Standort-Daten von Android-Nutzern an den Konzern mit eindeutiger ID &#8211; und bezeichnet dies als anonyme Erhebung.<br />
(Quelle teltarif.de)</p></blockquote>
<p>Und obgleich viele <a href="http://www.chip.de/news/iPhone-iPad-Tracker-ausschalten-und-Daten-loeschen_48609621.html" target="_blank">Webseiten</a> inzwischen Tipps und Hinweise veröffentliche, wie Nutzer/innen das Protokollieren &#8211; zumindest &#8211; eingrenzen können, bleibt die generelle Gewissheit, dass die Nutzung von Social Web und den damit verbundenen Diensten, einen sehr sensiblen Umgang mit eben diesen Diensten voraussetzt. Viele dieser Dienste &#8211; und Smartphones vor allem -  funktionieren eigentlich nur &#8220;richtig&#8221;, wenn solche Dienste aktiviert sind, aber:<br />
Muss ich wirklich den aktuellen Wetterdienst abonnieren und dem Handy damit erlauben, meine Standortdaten an ferne Server zu senden? Wie groß ist der Nutzen, per foursquare oder Latitude Freundinnen und Freunden meinen aktuellen Standort anzuzeigen? Muss ich alle meine Daten nur bei einem Dienstanbieter hinterlegen oder verteile ich ggf. meine Daten auf verschiedene Dienste? Wähle ich u.U. Nicknames oder Phantasie-Emailadressen zur Registrierung bei den Diensten?</p>
<p><span id="more-691"></span>Generell gilt: Datenschutz heisst <strong>Mitdenken </strong>und <strong>Handeln</strong>!<br />
Denn:</p>
<blockquote><p>Das Daten gesammelt werden, lässt sich kaum vermeiden. Dies gilt sowohl für Smartphones mit ihren vielfältigen Features als auch generell für die Internet-Nutzung. Der Anwender hat es aber selbst in der Hand, hier an bestimmten Stellen einen Riegel vorzuschieben. Das Problem dabei: Die Unternehmen geben einfache Nutzungsmöglichkeiten vor, mit denen sich die Geräte und Dienste besonders komfortabel nutzen lassen &#8211; für alles andere ist mehr Eigeninitiative gefragt. Ein erhöhter Datenschutz ist also in der aktuellen Situation vor allem eins: beschwerlich und erfordert Mitdenken und Eigeninitiative der Nutzer!<br />
(Quelle: <a href="http://www.teltarif.de/datenschutz-sicherheit-apple-iphone-google-android/news/42437.html" target="_blank">teltarif.de</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
