Stand 28.09.2020 (12:00 Uhr)
Wir gratulieren allen Teilmehmenden!
5km – weiblich
Platz | Zeit | Name | Vorname | Teamname |
1 | 18.37 | Richter | Carolin | |
2 | 21.49 | Laubrock | Kerstin | |
3 | 22.19 | Hellmann | Sarah | |
4 | 22.27 | Burggaller | Jana | TG Südwest |
5 | 22.48 | Bluhm | Angelina | ANJALIKA |
6 | 23.01 | Schütz | Annika | |
7 | 23.06 | Wagner | Theresa | |
8 | 23.23 | Föhlisch | Anneli | Die Schildkröten |
9 | 23.26 | Geschner | Clara | The Awesome Geschners |
10 | 23.30 | Peterburgska | Tetyana | Die Seitenstecher |
11 | 23.55 | Mewes | Kris Inga | |
12 | 24.14 | Erol | Gizem | |
13 | 24.14 | Keuchel | Rebecca | FU-FIGHTTEAM SIAMYOUT |
14 | 24.50 | Meier-Haltenberger | Lydia | |
15 | 25.39 | Schroeder | Inès | legs specialis |
16 | 25.48 | Siewert | Annika | |
17 | 25.58 | Frolova | Lina | |
18 | 25.59 | Sperr | Liliane | |
19 | 26.03 | Miehle | Lotte | |
20 | 26.29 | Schläger Herrero | Christina | |
21 | 26.30 | Diester | Lena | UniSport |
22 | 26.30 | Mahling | Olivia | UniSport |
23 | 26.44 | Dippel | Melanie | KOSMO-LÄUFER |
24 | 26.59 | Sambeth | Katharina | |
25 | 27.01 | Szabo | Flora | Teltowkanalläufer |
26 | 27.05 | Lorenz | Nora | KOSMO-LÄUFER |
27 | 27.15 | Borchert | Alicia | |
28 | 27.18 | Buhne | Jasmin Mali | FU-FIGHTTEAM SIAMYOUT |
29 | 27.21 | Yeh | Sonja | |
30 | 27.23 | Kaehler | Rufina | |
31 | 27.30 | Timmermann | Madeleine | TEA |
32 | 27.38 | Maikowski | Laura | FU-FIGHTTEAM SIAMYOUT |
33 | 27.48 | Spindler | Beatrice | |
34 | 28.16 | Schwab | Ronja | |
35 | 28.18 | Reisner | Katherina | |
36 | 28.22 | Föhlisch | Isabel | Die Schildkröten |
37 | 28.22 | Ziem | Cecilia | Free Volibearlins |
38 | 28.26 | Geschner | Luise | The Awesome Geschners |
39 | 28.26 | Gips | Petra | |
40 | 28.27 | Stefan | Heike | Havelpralinen |
41 | 28.40 | Kehl | Jacqueline | legs specialis |
42 | 28.46 | Wollenberg | Viktoria | legs specialis |
43 | 28.56 | Eisenreich | Camilla | Santander Universitäten |
44 | 29.02 | Wehner | Dana | Santander Universitäten |
45 | 29.12 | Föhlisch | Elisabeth | Die Schildkröten |
46 | 29.14 | Szabo | Rebeka | Teltowkanalläufer |
47 | 29.15 | Lee | Aekyung | Team ONE KOREA |
48 | 29.25 | Kluwe | Franziska | |
49 | 29.31 | Albrecht | Susanne | |
50 | 29.31 | Diezemann | Nina | Turbo-Törtchen |
51 | 29.35 | Koeppen | Karoline | |
52 | 29.42 | Fuchs | Flora | |
53 | 30.00 | Dimitrova | Nikol | |
54 | 30.14 | Krahl | Andrea | |
55 | 30.18 | Elzenbeck | Laura | |
56 | 30.47 | Ruhland | Claudia | CEDIS-EEE |
57 | 30.50 | Vettorazzi | Kathrin | ISQ |
58 | 30.52 | Barthel | Denise | |
59 | 31.13 | Bluhm | Jacqueline | ANJALIKA |
60 | 31.18 | Beckmann | Antonia | Free Volibearlins |
61 | 31.40 | Blanke | Anja | |
62 | 32.00 | Grünbein | Marie | |
63 | 32.25 | Böhm | Alicia | |
64 | 32.33 | Kremp | Helena Katharina | |
65 | 32.43 | Cwiartka | Paulina | |
66 | 32.43 | Kuka | Marion | Turbotörtchen |
67 | 33.10 | Luz | Giovanna | |
68 | 33.12 | Götz | Gesine | |
69 | 33.22 | Häußler | Helena | |
70 | 33.25 | Köhler | Renate | |
71 | 33.29 | Lentz | Annette-Ricarda | |
72 | 33.36 | Cancellara | Margherita | |
73 | 33.39 | Deutscher | Manuela | Havelpralinen |
74 | 34.03 | Ulbrich | Susanne | Havelpralinen |
75 | 34.06 | Bennemann Frohberg | Anemeri | FU Reha Runners |
76 | 34.29 | Gudmundsdottir | Jule | |
77 | 34.30 | van Hoof-Maurer | Lisa | |
78 | 34.37 | Schulze | Maren | |
79 | 34.39 | Bertram | Alice | legs specialis |
80 | 34.48 | Lazarova | Lyudmila | Lucy |
81 | 34.56 | Catik | Vivian | Turbo Törtchen |
82 | 35.16 | Rebensburg | Melina | legs specialis |
83 | 35.17 | Gao | Luhua | |
84 | 35.25 | Pak | Theresa | |
85 | 35.31 | Ziem | Josephine | Fast & FUrious |
86 | 35.35 | Kuhlen | Dunja | Havelpralinen |
87 | 35.48 | Hansen | Melanie | Turbo-Törtchen |
88 | 36.01 | Onwuzulike | Madeleine | Schöne Pos(e) |
89 | 36.05 | Kirschner | Mariam | |
90 | 36.35 | Gaybor | Marcela | Santander Universitäten |
91 | 36.50 | Thelen | Ina | Turbo-Törtchen |
92 | 37.08 | Drenkhahn | Kirstin | legs specialis |
93 | 37.31 | Bogert | Wiebke | |
94 | 38.12 | Beskow | Anke | |
95 | 38.44 | Kosmalla | Marina | Turbo-Törtchen |
96 | 38.53 | Simon | Sabine | |
97 | 39.28 | Petrashova | Natalia | |
98 | 39.57 | Heßmann | Franziska | UniSport |
99 | 39.57 | Meier | Stephanie | UniSport |
100 | 40.00 | Nickel | Barbara | Free Volibearlins |
101 | 40.41 | Altmann | Katharina | |
102 | 41.28 | Schalk | Johanna | |
103 | 41.41 | Schulz | Janine | WirBildenZweiter |
104 | 41.55 | Schinz | Sandra | |
105 | 42.05 | Thieme | Birgit | UniSport |
106 | 42.15 | Dunst | Carolin | UniSport |
107 | 42.26 | Lindenhahn | Christin | |
108 | 43.12 | Rottmann | Maichaela | |
109 | 43.47 | Xia | Qing | WirBildenZweiter |
110 | 44.12 | Kortmann | Beate | |
111 | 45.02 | Auschra | Carolin | |
112 | 45.17 | Georgieva | Denitsa | |
113 | 45.21 | Hülsewede | Esther | WirBildenZweiter |
114 | 48.35 | Iliczka | Lydia | |
115 | 49.29 | Kohlhepp | Lena | UniSport |
116 | 51.18 | Pohl | Johanna | ISQ |
117 | 51.30 | Weidemann | Sonja | |
118 | 52.00 | Holder | Katharina | ISQ |
119 | 52.11 | Kuceja | Enya | |
120 | 52.31 | Loos | Antje | |
121 | 52.46 | Brunnert | Julia | |
122 | 53.14 | Rump | Tanja | |
123 | 53.54 | Meier | Bärbel | |
124 | 54.48 | Rüther | Anne | |
125 | 55.10 | Schockenhalt | Vanessa | |
126 | 55.30 | Apel | Franziska | Flitzpiepen |
127 | 55.30 | Fischer | Susanne | Flitzpiepen |
128 | 56.27 | Wegner | Janine | UniSport |
129 | 57.22 | Korte | Britta | |
130 | 58.20 | Mette | Daniela | |
131 | 60.03 | Voss | Bärbel | KOSMO-LÄUFER |
132 | 61.50 | Stein | Jutta | |
133 | 62.22 | Jansen | Claudia | |
134 | 63.40 | Schmidt | Ronja | |
135 | 1:44.40 | Beckmann | Christa | Turbo-Törtchen |
Platz | Zeit | Name | Vorname | Teamname |
1 | 17.25 | Bánk | János | |
2 | 17.42 | Hammer | Felix | KOSMO-LÄUFER |
3 | 18.28 | Schubert | Luiz | Hätte Hätte Peptidkette |
4 | 18.44 | Degenkolb | Arne | The Awesome Geschners |
5 | 18.51 | Keese | Christoph | legs specialis |
6 | 19.10 | Fochmann | Martin | |
7 | 19.24 | Müller | Marvin | |
8 | 19.25 | Hümbs | Martin | |
9 | 20.05 | Xu | Zhixi | |
10 | 20.44 | Bannicke | Anton | |
11 | 21.06 | Gottschling | Vincent | Die Seitenstecher |
12 | 21.34 | Mohr | Peter | |
13 | 21.41 | Hinojosa | Sebastian | TG Südwest Berlin |
14 | 21.45 | Marcozzi | Gianluca | |
15 | 21.46 | Vajner | Daniel | |
16 | 21.54 | Baum | Florian | Santander Universitäten |
17 | 21.57 | Lewandowski | Max | Schöne Pos(e) |
18 | 22.18 | König | Jannis | Free Volibearlins |
19 | 22.24 | Stachnik | Daniel | FU-FIGHTTEAM SIAMYOUT |
20 | 22.42 | Stapelfeldt | Jens | KOSMO-LÄUFER |
21 | 22.47 | Calderón-Purizaca | Carlos | |
22 | 23.02 | Fairhurst | Sebastian | Santander Universitäten |
23 | 23.03 | Perez Medrano | Alan | |
24 | 23.11 | Goldmann | Dirk | Havelpralinen |
25 | 23.20 | Frese | Hans-Hermann | Zuse Institute Berlin |
26 | 23.26 | Traulsen | Johannes | |
27 | 23.41 | Marzik | Ulf | FUntastic |
28 | 24.00 | Roswag | Malte | MOTIVATION |
29 | 24.00 | Schmidt | Tobias | |
30 | 24.02 | Collas Joo | Percy Orlando | Die Prinzenfamilie |
31 | 24.03 | Brumm | Benjamin | Die Brummigen |
32 | 24.06 | Brumm | Constantin | Die Brummigen |
33 | 24.09 | Geschner | Fritz | The Awesome Geschners |
34 | 24.23 | Johnstone | Japhet | Turbo-Törtchen |
35 | 24.37 | Ruffer | Anton | |
36 | 24.39 | Bakuchi | Arash | |
37 | 24.53 | Yousufzad | Christopher | Teltowkanalläufer |
38 | 25.06 | Jansen | Tim | STV Sörup |
39 | 25.13 | Yousufzad | Najaf | Teltowkanalläufer |
40 | 25.29 | Hilberg | Alec | ISQ |
41 | 25.50 | Föhlisch | Alexander | Die Schildkröten |
42 | 25.51 | Mundhenk | Christian | UniSport |
43 | 25.51 | Reiffenstuel | Alexander | |
44 | 26.07. | Martin | Karl | Die Seitenstecher |
45 | 26.09 | Lieck | Frank | Havelpralinen |
46 | 26.10 | Ehrenberg | David | Hätte Hätte Peptidkette |
47 | 26.37 | Dellermann | Daniel | Free Volibearlins |
48 | 26.45 | Blumenthal | Christian | Free Volibearlins |
49 | 26.46 | Kramer | Bela Philip | Die Seitenstecher |
50 | 27.36 | Dellermann | Michael | Free Volibearlins |
51 | 27.41 | Jaschke | Oleg | Free Volibearlins |
52 | 27.42 | Baron | Leon | Free Volibearlins |
53 | 27.47 | Lorenz | Stephan | KOSMO-LÄUFER |
54 | 27.49 | Diester | Lukas | UniSport |
55 | 27.58 | Püschmann | Jonas | legs specialis |
56 | 28.08 | Collas Joo | Jamil Jukumari | Die Prinzenfamilie |
57 | 28.42 | Stephan Klein | Wiki | Havelpralinen |
58 | 28.47 | Scholz | Martin | |
59 | 28.57 | Park | Chanil | Team ONE KOREA |
60 | 29.00 | Zemlianski | Stefan | Free Volibearlins |
61 | 29.03 | Dübbers | Felix | MOTIVATION |
62 | 29.19 | Potschka | Fabian | |
63 | 29.50 | Mehnert | Nick | |
64 | 29.55 | Dietzel | Falk | KOSMO-LÄUFER |
65 | 30.00 | Szabo | Tibor | Teltowkanalläufer |
66 | 30.22 | Gärtner | Holger | ISQ |
67 | 30.24 | Schulz | Alexander | CeDiS-EEE |
68 | 30.28 | Lee | Jae Kyoo | |
69 | 30.28 | Pissarek | Daniel | Havelpralinen |
70 | 30.43 | Heller | Johannes | Berlin RoadRunners Club |
71 | 31.25 | Hug | Philipp | |
72 | 31.29 | Exel | Marco | Havelpralinen |
73 | 33.00 | Cruz | Ruben | Hätte Hätte Peptidkette |
74 | 33.29 | Fuhrmann | Jan-Erik | |
75 | 33.50 | Kiesow | Jens | |
76 | 33.56 | Heekeren | Hauke | |
77 | 34.03 | Urban | Guido | Havelpralinen |
78 | 34.09 | Kücük | Gülali | FU-FIGHTTEAM SIAMYOUT |
79 | 34.12 | Wurm | Holger | |
80 | 34.50 | Fischer | Andreas | |
81 | 35.15 | Dellwig | Kevin | |
82 | 36.11 | Bohn | Danny | UniSport |
83 | 36.11 | Herzberg | Oliver | UniSport |
84 | 36.31 | Baumann | Karsten | Laufneulinge |
85 | 36.44 | Häming | Marcus | |
86 | 36.45 | Weisen | Bernd | Laufneulinge |
87 | 36.50 | Wannenmacher | Bernd | Turbo-Törtchen |
88 | 37.47 | Wesemann | Marcus | |
89 | 38.14 | Föhlisch | Constantin | Die Schildkröten |
90 | 38.38 | Thielmann | Fabian | Free Volibearlins |
91 | 38.47 | Waetzmann | Yannik | Free Volibearlins |
92 | 38.55 | Kuhl | Lennart | |
93 | 39.23 | König | Jan-Per | |
94 | 39.57 | Nichelmann | Lutz | UniSport |
95 | 40.54 | Baig | David | WirBildenZweiter |
96 | 41.10 | Moritz | Rainer | |
97 | 41.23 | Niebel | Konstantin | WirBildenZweiter |
98 | 42.15 | Krause | Bernd | |
99 | 43.10 | Zimmermann | Karsten | |
100 | 43.24 | Göhner | Maximilian | Didaktik der Biologie |
101 | 43.24 | Großmann | Leroy | Didaktik der Biologie |
102 | 43.24 | Krüger | Dirk | Didaktik der Biologie |
103 | 43.24 | Mückai | René | Didaktik der Biologie |
104 | 43.33 | Rüther | Martin | |
105 | 43.45 | Häming | Kevin | |
106 | 44.52 | Terlau | Johannes | |
107 | 45.42 | Scheppel | Jochen | |
108 | 46.15 | Hampel | Hendrik | Free Volibearlins |
109 | 47.50 | Janecke | Andreas | |
110 | 48.29 | Bosse | Sebastian | ISQ |
111 | 48.56 | Behrens | Dieter | |
112 | 49.12 | Hartz | Rolf | |
113 | 50.25 | Ulus | Matai | Free Volibearlins |
114 | 50.51 | Vogel | Heinz | |
115 | 50.57 | Urban | Guido | Havelpralinen |
116 | 51.32 | Korte | Christian | |
117 | 83.08 | Janischewski | Steven | ISQ |
7.5km – weiblich
Platz | Zeit | Name | Vorname | Teamname |
1 | 31.42 | Richter | Carolin | |
2 | 33.11 | Laubrock | Kerstin | |
3 | 35.53 | Mewes | Kris Inga | |
4 | 36.09 | Boß | Karla | |
5 | 37.10 | Föhlisch | Anneli | Die Schildkröten |
6 | 37.13 | Hellmann | Sarah | |
7 | 37.27 | Schütz | Annika | |
8 | 37.29 | Timmermann | Madeleine | TEA |
9 | 38.32 | Peterburgska | Tetyana | Die Seitenstecher |
10 | 38.44 | Meier-Haltenberger | Lydia | |
11 | 39.22 | Rump | Tanja | |
12 | 39.58 | Thiel | Monika | |
13 | 40.00 | Szabo | Flora | Teltowkanalläufer |
14 | 40.00 | Yeh | Sonja | |
15 | 40.16 | Stefan | Heike | Havelpralinen |
16 | 41.14 | Miehle | Lotte | |
17 | 41.25 | Siewert | Annika | |
18 | 41.38 | Lorenz | Nora | KOSMO-LÄUFER |
19 | 43.15 | Spindler | Beatrice | |
20 | 43.55 | Reisner | Katherina | |
21 | 43.58 | Diezemann | Nina | Turbo-Törtchen |
22 | 44.08 | Gomer | Lena | Schöne Pos(e) |
23 | 44.21 | Stellmacher | Nina | |
24 | 44.32 | Kahl | Chizuru | Die Seitenstecher |
25 | 44.53 | Dippel | Melanie | KOSMO-LÄUFER |
26 | 44.55 | Kaehler | Rufina | |
27 | 45.00 | Ziem | Cecilia | Free Volibearlins |
28 | 45.16 | Lee | Aekyung | Team ONE KOREA |
29 | 45.20 | Kluwe | Franziska | |
30 | 46.39 | Lamour | Eliane | |
31 | 46.39 | Szabo | Rebeka | Teltowkanalläufer |
32 | 47.04 | Barthel | Denise | |
33 | 47.31 | Cwiartka | Paulina | |
34 | 47.56 | Bluhm | Jacqueline | ANJALIKA |
35 | 48.56 | Böhm | Alicia | |
36 | 49.06 | Kremp | Helena Katharina | |
37 | 49.29 | Gips | Petra | |
38 | 49.38 | Hoch | Susanne | |
39 | 50.56 | Bennemann Frohberg | Anemeri | FU Reha Runners |
40 | 52.05 | Diester | Lena | UniSport |
41 | 52.05 | Ulbrich | Susanne | Havelpralinen |
42 | 52.15 | Brumm | Elke | Die Brummigen |
43 | 52.30 | Luz | Giovanna | |
44 | 53.29 | Freudenthal | Celine | |
45 | 53.41 | Nickel | Stefanie | |
46 | 53.49 | Wagner | Theresa | |
47 | 53.59 | Pieper | Camilla | |
48 | 54.44 | Brockmann | Berit | |
49 | 55.00 | Giertzuch | Elena | |
50 | 55.33 | Feldmann | Simone | |
51 | 56.25 | Rüther | Anne | |
52 | 57.15 | Drenkhahn | Kirstin | legs specialis |
53 | 58.07 | Fountis | Leonie | |
54 | 60.20 | Marx | Stefanie | |
55 | 60.25 | Meier | Bärbel | |
56 | 60.44 | Brunnert | Julia | |
57 | 61.10 | Kuceja | Enya | |
58 | 63.52 | Apel | Franziska | Flitzpiepen |
59 | 64.12 | Fischer | Susanne | Flitzpiepen |
60 | 65.34 | Adler | Stephi | |
61 | 68.12 | Deutscher | Manuela | Havelpralinen |
62 | 68.25 | Stegemann | Sina | |
63 | 69.40 | Berlin | Julia | |
64 | 69.55 | Ansmann | Heike | |
65 | 69.55 | Loos | Antje | |
66 | 70.00 | Schockenhalt | Vanessa | |
67 | 70.33 | Krapp | Karin | |
68 | 71.35 | Spicker | Ellen | |
69 | 71.45 | Hasse | Sonja | |
70 | 75.10 | Sprenga | Petra | DurchLaufen |
71 | 75.15 | Altmeier | Antonia | DurchLaufen |
72 | 89.22 | Voss | Bärbel | KOSMO-LÄUFER |
73 | 2:16.55 | Beckmann | Christa | Turbo-Törtchen |
7.5km – männlich
Platz | Zeit | Name | Vorname | Teamname |
1 | 27.12 | Bánk | János | |
2 | 29.18 | Hammer | Felix | KOSMO-LÄUFER |
3 | 29.42 | Fochmann | Martin | |
4 | 29.45 | Hümbs | Martin | |
5 | 31.22 | Müller | Marvin | |
6 | 32.16 | Xu | Zhixi | |
7 | 32.59 | Gottschling | Vincent | Die Seitenstecher |
8 | 33.13 | Marcozzi | Gianluca | |
9 | 33.33 | Goldmann | Dirk | Havelpralinen |
10 | 34.34 | König | Jannis | Free Volibearlins |
11 | 35.03 | Vajner | Daniel | |
12 | 35.10 | Jansen | Tim | STV Sörup |
13 | 35.10 | Perez Medrano | Alan | |
14 | 36.31 | Stapelfeldt | Jens | KOSMO-LÄUFER |
15 | 36.45 | Baum | Florian | Santander Universitäten |
16 | 36.55 | Calderón-Purizaca | Carlos | |
17 | 37.02 | Frese | Hans-Hermann | Zuse Institute Berlin |
18 | 37.29 | Püschmann | Jonas | legs specialis |
19 | 38.10 | Lorenz | Stephan | KOSMO-LÄUFER |
20 | 38.14 | Collas Joo | Percy Orlando | Die Prinzenfamilie |
21 | 38.27 | Spieseke | Marc | |
22 | 38.34 | Yousufzad | Christopher | Teltowkanalläufer |
23 | 38.48 | Ruffer | Anton | |
24 | 39.13 | Ehrenberg | David | Hätte Hätte Peptidkette |
25 | 39.53 | Pfannenschmidt | Marten | Für Rum und Ähre |
26 | 40.37 | Yousufzad | Najaf | Teltowkanalläufer |
27 | 40.55 | Exel | Marco | Havelpralinen |
28 | 41.03 | Traulsen | Johannes | |
29 | 42.07 | Szabo | Tibor | Teltowkanalläufer |
30 | 42.13 | Boike | Elias | |
31 | 42.15 | Heller | Johannes | Berlin RoadRunners Club |
32 | 43.04 | Collas Joo | Jamil Jukumari | Die Prinzenfamilie |
33 | 43.08 | Mundhenk | Christian | UniSport |
34 | 46.22 | Dietzel | Falk | KOSMO-LÄUFER |
35 | 46.29 | Park | Chanil | Team ONE KOREA |
36 | 46.40 | Lieck | Frank | Havelpralinen |
37 | 46.50 | Scholz | Martin | |
38 | 46.50 | Schramm | Lukas | Veggie Samosa Run Club |
39 | 46.53 | Gärtner | Holger | ISQ |
40 | 47.21 | Mehnert | Nick | |
41 | 47.50 | Stephan Klein | Wiki | Havelpralinen |
42 | 49.44 | Pissarek | Daniel | Havelpralinen |
43 | 50.51 | Boschmann | Phillipp | |
44 | 51.18 | Schulz | Alexander | CeDiS-EEE |
45 | 51.34 | Dellwig | Kevin | |
46 | 51.55 | Hollstein | Andreas | |
47 | 52.05 | Nichelmann | Lutz | UniSport |
48 | 52.44 | Kromm | Ralf | |
49 | 53.28 | Schacht | Michael | |
50 | 54.13 | Piening | Benjamin | |
51 | 54.27 | Lee | Jae Kyoo | |
52 | 54.46 | Baumann | Karsten | Laufneulinge |
53 | 55.12 | Häming | Marcus | |
54 | 55.46 | Adler | Jan | |
55 | 56.03 | Großmann | Leroy | Didaktik der Biologie |
56 | 56.03 | Nessler | Stefan | Didaktik der Biologie |
57 | 56.55 | Weisen | Bernd | Laufneulinge |
58 | 57.00 | Grinth | Rene | |
59 | 57.01 | Sebber | Oliver | |
60 | 57.29 | Kipp | Tobias | |
61 | 58.36 | Kosse | Manfred | |
62 | 59.18 | Baumfäller | André | |
63 | 62.50 | Niehus | Maik | |
64 | 69.35 | Henn | Kai | |
65 | 74.36 | Lobbert | Franz | Flitzpiepen |
66 | 75.55 | Timmer | Marcel | |
67 | 96.47 | König | Jan-Per |
10km – weiblich
Platz | Zeit | Name | Vorname | Teamname |
1 | 38.43 | Richter | Carolin | |
2 | 43.56 | Laubrock | Kerstin | |
3 | 47.43 | Föhlisch | Anneli | Die Schildkröten |
4 | 48.01 | Burggaller | Jana | TG Südwest |
5 | 48.18 | Schütz | Annika | |
6 | 49.10 | Mewes | Kris Inga | |
7 | 50.04 | Hellmann | Sarah | |
8 | 51.17 | Timmermann | Madeleine | TEA |
9 | 51.38 | Stefan | Heike | Havelpralinen |
10 | 52.25 | Fuchs | Flora | |
11 | 54.36 | Meier-Haltenberger | Lydia | |
12 | 55.04 | Miehle | Lotte | |
13 | 55.11 | Gips | Petra | |
14 | 56.21 | Wagner | Theresa | |
15 | 56.37 | Siewert | Annika | |
16 | 57.53 | Szabo | Flora | Teltowkanalläufer |
17 | 57.58 | Reisner | Katherina | |
18 | 58.11 | Zerrer | Nicole | |
19 | 59.18 | Lamour | Eliane | |
20 | 59.23 | Vettorazzi | Kathrin | ISQ |
21 | 59.42 | Eisenreich | Camilla | Santander Universitäten |
22 | 59.59 | Spindler | Beatrice | |
23 | 60.15 | Diezemann | Nina | Turbo-Törtchen |
24 | 60.55 | Diester | Lena | UniSport |
25 | 61.32 | Ziem | Cecilia | Free Volibearlins |
26 | 61.35 | Lee | Aekyung | Team ONE KOREA |
27 | 61.55 | Kaehler | Rufina | |
28 | 64.89 | Hannover | Bettina | MOTIVATION |
29 | 66.01 | Barthel | Denise | |
30 | 66.52 | Zinth | Stefanie | |
31 | 67.85 | Luz | Giovanna | |
32 | 68.18 | Bennemann Frohberg | Anemeri | FU Reha Runners |
33 | 68.55 | Drewitz | Irmgard | |
34 | 68.57 | Szabo | Rebeka | Teltowkanalläufer |
35 | 69.02 | Dippel | Melanie | KOSMO-LÄUFER |
36 | 69.04 | Mihm | Sophia | Didaktik der Biologie |
37 | 69.05 | Benning | Anne | |
38 | 69.15 | Kremer | Jutta | |
39 | 70.24 | Böhm | Alicia | |
40 | 70.55 | Frenzel | Vera | |
41 | 70.56 | Boß | Karla | |
42 | 71.15 | Meerkamp | Jennifer | |
43 | 72.11 | Kremp | Helena Katharina | |
44 | 72.35 | Willeke | Sarah | |
45 | 73.12 | Ulbrich | Susanne | Havelpralinen |
46 | 74.42 | Heinrich | Elke | Flitzpiepen |
47 | 74.42 | Schenke | Annett | Flitzpiepen |
48 | 76.12 | Düro | Leonie | Lauffreunde |
49 | 77.10 | Müller | Cordula | Lauffreunde |
50 | 78.30 | Ahlers | Maike | |
51 | 78.41 | Bisping | Rita | |
52 | 78.57 | Drenkhahn | Kirstin | legs specialis |
53 | 79.46 | Locken | Inga | |
54 | 81.12 | Terlau | Julia | |
55 | 85.20 | Müller | Annette | |
56 | 87.31 | Ritter | Petra | |
57 | 89.51 | Koops | Claudia | |
58 | 91.36 | Werner | Anne | |
59 | 91.37 | Lennarz | Heike | |
60 | 93.00 | Gaybor | Marcela | Santander Universitäten |
61 | 100.12 | Voss | Bärbel | KOSMO-LÄUFER |
10km – männlich
Platz | Zeit | Name | Vorname | Teamname |
1 | 37.37 | Bolte | Tobias | |
2 | 37.45 | Betz | Fridtjof | |
3 | 38.47 | Hammer | Felix | KOSMO-LÄUFER |
4 | 39.00 | Bánk | János | |
5 | 39.01 | Hümbs | Martin | |
6 | 39.38 | Fochmann | Martin | |
7 | 40.13 | Chitwood | Ken | |
8 | 40.39 | Xu | Zhixi | |
9 | 43.45 | Kiefer | Henrik | |
10 | 44.34 | Marcozzi | Gianluca | |
11 | 45.22 | Goldmann | Dirk | Havelpralinen |
12 | 45.24 | Müller | Marvin | |
13 | 45.56 | Marzik | Ulf | FUntastic |
14 | 46.25 | Gottschling | Vincent | Die Seitenstecher |
15 | 46.26 | Mohr | Peter | |
16 | 46.41 | Kolster | Till | Schöne Pos(e) |
17 | 46.53 | Perez Medrano | Alan | |
18 | 47.31 | Exel | Marco | Havelpralinen |
19 | 47.51 | Vajner | Daniel | |
20 | 47.53 | König | Jannis | Free Volibearlins |
21 | 48.08 | Stapelfeldt | Jens | KOSMO-LÄUFER |
22 | 48.18 | Baum | Florian | Santander Universitäten |
23 | 48.41 | Jansen | Tim | STV Sörup |
24 | 48.44 | Frese | Hans-Hermann | Zuse Institute Berlin |
25 | 48.53 | Knauer | Thomas | |
26 | 49.00 | Calderón-Purizaca | Carlos | |
27 | 49.54 | Collas Joo | Percy Orlando | Die Prinzenfamilie |
28 | 50.40 | Püschmann | Jonas | legs specialis |
29 | 51.25 | Hierl | Michael | |
30 | 51.50 | Traulsen | Johannes | |
31 | 53.37 | Yousufzad | Najaf | Teltowkanalläufer |
32 | 53.46 | Bakuchi | Arash | |
33 | 53.49 | Ruffer | Anton | |
34 | 54.46 | Ehrenberg | David | Hätte Hätte Peptidkette |
35 | 54.49 | Lorenz | Stephan | KOSMO-LÄUFER |
36 | 55.22 | Yousufzad | Christopher | Teltowkanalläufer |
37 | 55.28 | Mundhenk | Christian | UniSport |
38 | 55.35 | Heller | Johannes | Berlin RoadRunners Club |
39 | 56.24 | Szabo | Tibor | Teltowkanalläufer |
40 | 59.04 | Trojand | Andreas | |
41 | 60.12 | Stephan Klein | Wiki | Havelpralinen |
42 | 60.21 | Park | Chanil | Team ONE KOREA |
43 | 61.30 | Lieck | Frank | Havelpralinen |
44 | 63.22 | Scholz | Martin | |
45 | 63.52 | Gärtner | Holger | ISQ |
46 | 64.14 | Dietzel | Falk | KOSMO-LÄUFER |
47 | 64.55 | Mehnert | Nick | |
48 | 65.02 | Lee | Jae Kyoo | |
49 | 66.08 | König | Jan-Per | |
50 | 68.50 | Collas Joo | Jamil Jukumari | Die Prinzenfamilie |
51 | 69.10 | Schirrmher | Manfred | |
52 | 70.20 | Pissarek | Daniel | Havelpralinen |
53 | 70.30 | Schulz | Alexander | CeDiS-EEE |
54 | 71.09 | Hemming | Thomas | |
55 | 72.58 | Ruthenburg | Juergen | Juergen |
56 | 73.12 | Urban | Guido | Havelpralinen |
57 | 73.35 | Mutze | Andreas | |
58 | 73.46 | Luckmann | Arne | |
59 | 74.35 | Koch | Denise | |
60 | 74.48 | Wehner | Derek | |
61 | 75.13 | Stein | Johannes | |
62 | 75.15 | Krapp | Günter | |
63 | 76.30 | Verlagen | Tobias | |
64 | 79.25 | Müller | Ralf | |
65 | 80.16 | Rabenstein | Joachim | |
66 | 89.41 | Harych | Peter | ISQ |
67 | 89.59 | Bone | Reiner | |
68 | 90.15 | Krüger | Andreas | Laufneulinge |
69 | 90.15 | Lütgendorf | Michael | Laufneulinge |
70 | 92.40 | Korvers | Maik | |
71 | 95.50 | Pöge | Paul |
Laufserie (5km, 7.5km, 10km) – weiblich
1 | 1:29.02 | Richter | Carolin | |
2 | 1:38.56 | Laubrock | Kerstin | |
3 | 1:48.16 | Föhlisch | Anneli | Die Schildkröten |
4 | 1:48.46 | Schütz | Annika | |
5 | 1:48.58 | Mewes | Kris Inga | |
6 | 1:49.36 | Hellmann | Sarah | |
7 | 1:56.16 | Timmermann | Madeleine | TEA |
8 | 1:58.10 | Meier-Haltenberger | Lydia | |
9 | 2:00.21 | Stefan | Heike | Havelpralinen |
10 | 2:02.21 | Miehle | Lotte | |
11 | 2:03.50 | Siewert | Annika | |
12 | 2:04.54 | Szabo | Flora | Teltowkanalläufer |
13 | 2:10.11 | Reisner | Katherina | |
