Sefer ha-Shimmush
Gerrit Bos, Martina Hussein, Guido Mensching, and Frank Savelsberg (2011):
Provisional Index of the Romance/Latin Terms in List 1
ƒ
| Index | |||
| word | language | entry | page |
| *(a)blacte Bisancie (?) | Lat. | Ṣade 5 | 432 |
| abrotanum | Lat./Rom. | Shin 3 | 497 |
| acassia | Rom. | Alef 19, Alef 22 | 107, 109 |
| adiman | Rom. | Alef 47 | 126 |
| adormiment | Rom. (Cat.?) | Tav 15 | 535 |
| agnus castus | Lat. | Alef 30 | 115 |
| aiguier | Rom. | Bet 14 | 138 |
| *aijia (?) | Rom. | Mem 46 | 325 |
| *ainganos (?) | Rom. | Shin 32 | 514 |
| *airament (?) | Rom. | Qof 11 | 454 |
| aisens | Rom. | Alef 31 | 115 |
| *alambroya (?) | Rom. | Shin 3 | 497 |
| alh agrest | Rom. | Shin 16 | 506 |
| aloe | Lat./Rom. | Alef 23 | 110 |
| aloen | Rom. | Alef 23 | 110 |
| alquana | Rom. | Kaf 20 | 275 |
| *alquitra (?) | Rom. | Ayin 15 | 387 |
| ʾLṢYṬYʾYN | Rom. | Qof 2 | 448 |
| alum | Rom. | Mem 10 | 308 |
| alum de pluma | Rom. | Mem 15 | 311 |
| ameos | Lat./Rom. | Nun 3 | 337 |
| amido | Lat. | Ḥet 14, Ḥet 27 | 217, 225 |
| amidum | Lat. | Ḥet 14, Ḥet 22, Ḥet 27 | 217, 222, 225 |
| ambra | Lat./Rom. | Alef 1 | 92 |
| anet | Rom. | Shin 1 | 495 |
| angelot | Rom. | Alef 40 | 121 |
| anis | Rom. | Kaf 1 | 263 |
| anisi | Lat./Rom. | Kaf 1 | 263 |
| *anona cueita | Rom. | Dalet 9 | 174 |
| anpréssecs | Cat. | Alef 25 | 111 |
| antera | Lat. | Zayin 3 | 198 |
| *antipatre (?) | Lat./Rom. | Alef 18 | 105 |
| api | Rom. | Kaf 12 | 270 |
| apii | Lat. | Kaf 12 | 270 |
| armols | Rom. | Lamed 6 | 288 |
| armoniac | Rom. | Nun 1 | 335 |
| arns | Rom. | Alef 44 | 124 |
| asparagus | Lat. | Alef 21 | 109 |
| asperge | Rom. | Alef 21 | 109 |
| aspre | Rom. | Alef 26, Samekh 14 | 112, 361 |
| assafetida | Lat./Rom. | Ḥet 2 | 210 |
| aur de *falhola (?) | Rom. | Zayin 16 | 206 |
| auranjas | Rom. | Resh 2 | 480 |
| aurpiment | Rom. | Samekh 2 | 353 |
| avelana *indiga (?) | Rom. | Lamed 30 | 300 |
| avelanas | Rom. | Lamed 18 | 294 |
| ’YNPYŠ (’starch‘) | Rom. | Ḥet 27 | 225 |
| badaillar | Rom. | Pe 42 | 425 |
| balaustia | Lat./Rom. | Nun 4 | 338 |
| balays | Rom. | Pe 47 | 427 |
| balsamita | Lat. | Alef 6 | 96 |
| basme | Rom. | Shin 8 | 500 |
| berugas | Rom. | Yod 10 | 255 |
| bescueit | Rom. | Kaf 8 | 267 |
| *blacteBisancie → see *(a)blacte Bisancie | |||
| blanquet | Rom. | Alef 10 | 99 |
| bledas | Rom. | Tav 4 | 531 |
| blets | Rom. | Yod 2, Tav 4 | 250, 531 |
| bol armenic | Rom. | Ṭet 2 | 241 |
| *bol segelada (?) | Rom. | Ṭet 1 | 240 |
| bolets | Rom. | Kaf 9, Pe 21 | 268, 431 |
| bonhetas | Rom. | Samekh 8 | 358 |
| borais | Rom. | Mem 63 | 333 |
| bortolaiga | Rom. | Ḥet 16, Resh 3 | 218, 481 |
| botelha | Rom. | Ṣade 14, Ṣade 17 | 436, 437 |
| boys | Rom. | Bet 26 | 144 |
| brach | Rom. | Mem 22 | 315 |
| brasa viva | Rom. | Gimel 23 | 160 |
| brazil | Rom. | Alef 34 | 117 |
| brescas | Rom. | Ḥet 51 | 237 |
| *broquel (?) | Rom. | Dalet 15 | 177 |
| brotz | Rom. | Lamed 4 | 287 |
| brufol | Rom. | Mem 61 | 332 |
| brun | Rom. | Gimel 13, Ṭet 15 | 154, 246 |
| budels | Rom. | He 13 | 189 |
| *buducs (?) | Rom. | Kaf 29 | 280 |
| cadels | Rom. | Gimel 24 | 161 |
| calament | Rom. | Yod 5 | 253 |
| calamus aromaticus | Lat. | Qof 5 | 450 |
| *calvin (?) | Rom. | Gimel 30 | 164 |
| calz viva | Rom. | Samekh 21 | 364 |
| *cambres (?) | Rom. | Samekh 43 | 374 |
| camedreos | Lat. | Bet 30 | 146 |
| camomilla | Lat./Rom. | Qof 15 | 456 |
| *can fer (?) | Rom. | Nun 8 | 341 |
| canabons | Rom. | Qof 1 | 447 |
| canela | Rom. | Dalet 1, Qof 8 | 167, 452 |
| *cantarides | Rom. | Mem 16 | 311 |
| caparis | Rom. | Qof 10 | 454 |
| capillus Veneris | Lat. | Kaf 11 | 269 |
| capsana | Rom. | Bet 27 | 144 |
| capsia | Lat. | Ayin 39 | 399 |
| caramida | Rom. | Alef 20 | 108 |
| *cardelas (?) | Rom. | Ayin 7 | 382 |
| *cardelas salvajes (?) | Rom. | Ayin 8 | 383 |
| *cardels | Rom. (Cat.?) | Ayin 7 | 382 |
| *cardels salvajes | Rom. (Cat.?) | Ayin 8 | 383 |
| cardo | Lat./Rom. | Ayin 6, Ayin 12 | 381, 386 |
| carobias | Rom. | Nun 7 | 340 |
| carpobalsamum | Lat. | Gimel 4 | 149 |
| carreta | Rom. | Ayin 10 | 384 |
| carvi | Rom. | Qof 18 | 458 |
| *carvi salvage (?) | Rom. | Qof 37 | 468 |
| cassia lignea | Lat./Rom. | Qof 34 | 466 |
| cassida | Rom. | Ḥet44, Lamed 20 | 234, 295 |
| castanhas | Rom. | Ayin 3 | 379 |
| catapucia | Lat./Rom. | Qof 21 | 460 |
| cauls | Rom. | Kaf 7 | 267 |
| cauquila | Rom. | Nun 10 | 342 |
| cembas | Rom. | Ṣade 31 | 443 |
| cicuta | Lat. | Shin 14 | 504 |
| cinamomi | Lat./Rom. | Dalet 1 | 167 |
| *cinapira (?) | Rom. | Samekh 3 | 354 |
| cireiras | Rom. | Dalet 8 | 173 |
| clisteri | Rom. | Pe 36 | 422 |
| *coda de caval (?) | Rom. | Zayin 4 | 200 |
| codons | Rom. | Ḥet 13 | 217 |
| cogombre amar | Rom. | Yod 1, Qof 2 | 249, 448 |
| cogorla | Rom. | Dalet 4 | 170 |
| colica | Lat./Rom. | He 10 | 188 |
| coliri | Rom. | Qof 22 | 460 |
| colloquintida | Lat./Rom. | Ḥet 20, Pe 12 | 221, 407 |
| colon | Lat./Rom. | He 10 | 187 |
| consolida | Lat./Rom. | Zayin 4 | 199 |
| contreyt | Rom. | Nun 24 | 348 |
| corail | Rom. | Alef 14 | 101 |
| coral | Rom. | Alef 14 | 101 |
| *corneal (?) | Rom. | Resh 2 | 480 |
| *corona real (?) | Rom. | Kaf 34 | 282 |
| correiola | Rom. | Qof 23 | 461 |
| costas | Rom. | Ḥet 26 | 224 |
| costas de cauls | Rom. | Qof 49 | 473 |
| costus | Lat. | Qof 6 | 451 |
| coton | Rom. | Ṣade 6 | 433 |
| covre ars | Rom. | Nun 29 | 351 |
| cranc | Rom. | Ṣade 1 | 429 |
| crestal | Rom. | Shin 40 | 517 |
| croci | Lat. | Kaf 10 | 269 |
| *cundus ( ?) | Rom. | Ḥet 7 | 213 |
| cyperum | Lat./Rom. | Samekh 44 | 374 |
| *daitilier (?) | Rom. | Dalet 18 | 179 |
| dampne (= daphne) | Lat. | He 3 | 183 |
| *darna d’alh (?) | Rom. | Bet 10, Bet 11 | 136, 137 |
| *dent cavalina (?) | Rom. | Zayin 4 | 199 |
| DNN’ (‚bug, mosquito‘) | Rom. | Pe 35 | 421 |
| dragagant | Rom. | Resh 1 | 479 |
| ebenus | Lat. | He 5, He 9 | 184 |
| elacterius | Lat. | Qof 2 | 448 |
| eleborum | Lat. | Ḥet 8 | 213 |
| engluge | Rom. | Samekh 27 | 367 |
| *endropesia (?) | Rom. | Shin 32 | 514 |
| enguent | Rom. | Resh 6 | 483 |
| enguilas | Rom. | Ṣade 4 | 431 |
| enula campana | Rom. | Ḥet 31 | 227 |
| *eringes (?) | Rom. | Ayin 11 | 385 |
| ermitan | Rom. | Pe 31 | 419 |
| erses(?) | Rom. | Kaf 5 | 265 |
| eruges | Rom. | Nun 15, Ayin 27 | 344, 394 |
| escaravaig | Rom. | Ḥet 3 | 210 |
| escaravat | Rom. | Ḥet 3 | 210 |
| *escoria d’argent | Rom. | Samekh 6 | 357 |
| *escoria de ferre | Rom. | Samekh 7 | 357 |
| *escuma marina | Rom. | Ḥet 33 | 228 |
| especias | Rom. | Ayin 37 | 399 |
| esperma de balena | Rom. | Alef 1 | 92 |
| espica celtica | Lat. | Shin 11 | 502 |
| espicanardi | Rom. | Shin 10 | 502 |
| esponja | Rom. | Samekh 37 | 371 |
| esquila | Rom. | Bet 3 | 131 |
| *esquinanti (?) | Rom. | Tav 18 | 537 |
| esquirles | Rom. | Shin 30 | 513 |
| estafizagra | Rom. | Ṣade 2 | 430 |
| estanh | Rom. | Lamed 34 | 302 |
| estelas | Rom. | Qof 28 | 463 |
| esterilhar | Rom. | Gimel 1 | 147 |
| *estorac caramit ( ?) | Rom. | Ḥet 11 | 216 |
| estorac liquida | Rom. | Ḥet 10 | 215 |
| *faitas au torn | Rom. | Mem 44 | 323 |
| faizols | Rom. | Resh 4, Shin 21 | 482, 509 |
| *falhola (?) | Rom. | Zayin 16 | 206 |
| *fegula (?) | Rom. | Dalet 17 | 178 |
| femta de coloms | Rom. | Dalet 13 | 176 |
| feniculi | Lat. | Zayin 9 | 202 |
| fenolh | Rom. | Shin 13 | 504 |
| *ferruge (?) | Rom. | Samekh 7 | 357 |
| festucs | Rom. | Pe 1 | 401 |
| fistula | Lat./Rom. | Gimel 19 | 158 |
| flayronx | Rom. | Ṣade 28 | 442 |
| *flecma viscosa | Rom. | Lamed 26 | 298 |
| *flor d’aram | Rom. | Pe 11 | 407 |
| flor de cinamomi | Rom. | Ṣade 9 | 434 |
| fogairon | Rom. | Kaf 35 | 283 |
| foganha | Rom. | Bet 23 | 142 |
| folh d’asafetida | Rom. | Ayin 30 | 395 |
| foliola | Lat. | Zayin 16 | 206 |
| forma | Lat./Rom. | Dalet 12, Mem 41 | 176, 322 |
| fornier | Rom. | Pe 33 | 420 |
| fresc | Rom. | Ṭet 8, Ṭet 18 | 244, 248 |
| fretar | Rom. | Ḥet 5, Ḥet 18 | 212, 220 |
| fuelha d’asafetida | Rom. | He 4 | 183 |
| fumus terre | Lat./Rom. | Shin 50 | 522 |
| gargarisme | Rom. | Gimel 14 | 155 |
| gargarismum | Lat. | Gimel 14 | 155 |
| *gaspa | Rom. | Qof 20 | 459 |
| gautas | Rom. | Lamed 28 | 298 |
| *genescola/genestula (?) | Rom. | Waw 2 | 195 |
| gengivas | Rom. | Dalet 11 | 175 |
| gieissa | Rom. | Ṭet 16 | 247 |
| ginebre | Rom. | Alef 12 | 100 |
| gip | Rom. | Gimel 10 | 152 |
| *gip de peliseiras (?) | Rom. | Ḥet 37 | 230 |
| girofle | Rom. | Bet 1 | 129 |
| git | Rom. | Qof 17 | 457 |
| *glaie (?) | Rom. | Ṣade 26 | 441 |
| glans | Rom. | Bet 2 | 130 |
| *gois (?) | Rom. | Gimel 22 | 159 |
| goma arabica | Lat./Rom. | Qof 7 | 452 |
| gomas | Rom. | Shin 26 | 511 |
| gota | Rom. | Kaf 23 | 276 |
| gram | Rom. | Ḥet 17 | 219 |
| grana d’anus castus | Rom. | Gimel 5 | 150 |
| grana de coriandrum | Rom. | Zayin 1 | 197 |
| *grana de indi (?) | Rom. | Gimel 6 | 150 |
| granhons | Rom. | Ḥet 15 | 218 |
| *grenhons (?) | Rom. | Ḥet 15 | 218 |
| *gruts (?) | Rom. | Samekh 19 | 363 |
| gumi arabicum | Lat. | Qof 7 | 452 |
| hypoquistidus | Lat. | Samekh 12 | 360 |
| ictericia | Lat./Rom. | Yod 23 | 261 |
| ili | Rom. | Shin 27 | 511 |
| indi | Rom. | Alef 11 | 100 |
| jolium | Lat. | Tav 6 | 532 |
| jueylh | Rom. | Tav 6 | 532 |
| jujubas | Rom. | Shin 61 | 526 |
| *laytuga fera | Rom. | Ḥet 28 | 226 |
| laca | Lat./Rom. | Alef 41 | 122 |
| ladanum | Lat. | Shin 6 | 499 |
| *laduert (?) | Rom. | Kaf 25 | 278 |
| *lainbert (?) | Rom. | Kaf 25 | 278 |
| *lana carpenada | Rom. | Ḥet 40, Ṣade 34 | 232, 445 |
| *lanceta del sagnador | Rom. | Mem 17 | 312 |
| landas | Rom. | Pe 28 | 417 |
| landas d’aur | Rom. | Gimel 15 | 155 |
| lapacium | Lat. | Ḥet 38 | 231 |
| lapis | Lat. | Mem 18 | 313 |
| *lapis caramita (?) | Lat. | Mem 18 | 313 |
| lapis magnetis | Lat. | Alef 24, Samekh 3 | 111, 354 |
| laupart | Rom. | Bet 13 | 137 |
| *laur | Rom. | He 3 | 183 |
| laureola | Lat./Rom. | Alef 16 | 103 |
| laytuga | Rom. | Ḥet 29 | 226 |
| laz | Rom. | Ayin 18 | 390 |
| lazert | Rom. | Kaf 25 | 278 |
| lectuari | Rom. | Nun 26 | 350 |
| #lentilha | Rom. | Ayin 2 | 378 |
| *lentillassa (?) | Rom. | Ayin 2 | 378 |
| lesiu | Rom. | Mem 12 | 310 |
| *lesiva (?) | Rom. | Mem 19 | 313 |
| leula | Rom. | Ayin 26 | 393 |
| *libuleta (?) | Rom. | Ayin 26 | 393 |
| ligna aloes | Lat. | Qof 19 | 459 |
| lignaloe | Rom. (Cat.?) | Qof 19 | 459 |
| limasa | Rom. | Ḥet 32 | 228 |
| linga avis | Lat./Rom. | Lamed 3 | 287 |
| linga bovina | Lat./Rom. | Lamed 15 | 292 |
| litargi | Rom. | Mem 6 | 305 |
| *liumens (?) | Rom. | Zayin 19 | 208 |
| lopin | Rom. | Tav 2 | 529 |
| lup | Rom. | Zayin 20 | 208 |
| *lupia (?) | Rom. | Alef 38, Tav 7 | 120, 532 |
| maiorana | Lat./Rom. | Shin 2 | 496 |
| malva | Lat./Rom. | He 1 | 181 |
| *malva d’oltramar | Rom. | Lamed 9 | 290 |
| *malva d‘otramar (?) | Rom. | Lamed 7 | 289 |
| malviscle | Rom. | Ḥet 9 | 214 |
| mandragolha | Rom. | Dalet 3 | 169 |
| maracde | Rom. | Pe 27 | 416 |
| marrubi | Rom. | Lamed 1, Lamed 2 | 285, 286 |
| *marrubium laban (?) | Lat. | Lamed 2 | 286 |
| marubiu | Lat. | Lamed 2 | 286 |
| masca | Rom. | He 15 | 190 |
| mastec | Rom. | Nun 2 | 336 |
| maurela | Rom. | Ayin 4 | 380 |
| *medegal (?) | Rom. | Alef 42 | 123 |
| melrosat | Rom. | Kaf 17 | 273 |
| melilot | Rom. | Kaf 34 | 282 |
| *melon sarracenici (?) | Rom. | Dalet 5 | 171 |
| menta | Lat./Rom. | Alef 4, Dalet 7 | 94, 173 |
| mentastre | Rom. | Yod 5 | 253 |
| menudets | Rom. | Lamed 5 | 288 |
| mesel | Rom. | Gimel 18 | 158 |
| mir(r)a | Rom. | Mem 8 | 307 |
| mirabolani citrini | Lat. | He 6 | 185 |
| *mirabolans indis | Rom. | He 8 | 186 |
| mirabolans quebolls | Rom. | He 7 | 185 |
| moc | Rom. | Nun 28 | 351 |
| *moleda de pan | Rom. | Lamed 19 | 295 |
| *monegeta (?) | Rom. | Alef 2 | 93 |
| moras | Rom. | Tav 3 | 530 |
| mosclars | Rom. | Ḥet 47 | 235 |
| musc | Rom. | Mem 7 | 307 |
| naps | Rom. | Lamed 23 | 296 |
| *narcis (?) | Rom. | Ḥet 25 | 224 |
| nazitors | Rom. | Shin 12 | 503 |
| nerta | Rom. | Alef 5 | 95 |
| nespolas | Rom. | Ḥet 24 | 223 |
| *nos india (?) | Rom. | Alef 7 | 96 |
| *nos vomica | Rom. | Alef 15 | 102 |
| oculus consulis | Lat. | Alef 18 | 105 |
| oli de catapucia | Rom. | Shin 15 | 505 |
| *oli de pinhas | Rom. | Shin 18 | 507 |
| *oli sanbre (?) | Rom. | Shin 23 | 510 |
| orca | Rom. | Gimel 27 | 162 |
| origanum | Lat. | Alef 2 | 92 |
| *paletic (?) | Rom. | Pe 14 | 409 |
| *palha de Meca (?) | Rom. | Tav 18 | 537 |
| panicalt | Rom. (Cat.) | Ayin 11 | 385 |
| panicaut | Rom. | Ayin 11 | 385 |
| papaver | Lat./Rom. | Pe 13 | 408 |
| pastenaga | Rom. | Nun 17 | 345 |
| pebre lonc | Rom. | Pe 25 | 415 |
| *peira fug (?) | Rom. | Alef 8 | 97 |
| *peiras menudas | Rom. | Alef 9 | 98 |
| *peire enans fil | Rom. | Alef 18 | 105 |
| *peire enans que fil (?) | Rom. | Alef 18 | 105 |
| pelador | Rom. | Ṭet 3 | 242 |
| *pelanha d’arbre de noguer | Rom. | Alef 17 | 104 |
| peliseta | Rom. | Alef 32 | 116 |
| pelisiera | Rom. | Dalet 6 | 172 |
| pelitre | Rom. | He 2 | 182 |
| pentafilon | Lat./Rom. | Alef 30 | 114 |
| peonia | Lat./Rom. | Shin 46 | 520 |
| peras | Rom. | Qof 3 | 449 |
| perdiz | Rom. | Qof 59 | 477 |
| petroseleni Macedonicum | Lat. | Kaf 4 | 265 |
| piment | Rom. | Yod 8 | 254 |
| pin | Rom. | Alef 13 | 101 |
| pinhas | Rom. | Alef 29 | 114 |
| *pinhas menudas | Rom. | Alef 9 | 98 |
| pinhols | Rom. | Gimel 26 | 161 |
| pinhons | Rom. | Alef 29 | 114 |
| pinhons | Rom. | Gimel 26 | 162 |
| *piston | Rom. | Bet 29 | 145 |
| plantage | Rom. | Lamed 12 | 291 |
| *pleuresin vera | Rom. | Bet 17, Shin 61 | 140, 526 |
| *plevesin non vera | Rom. | Bet 17 | 139 |
| *plevesin vera (?) | Rom. | Ṣade 21 | 439 |
| podagra | Rom. | Pe 9 | 405 |
| *polieg monta (?) | Rom. | Yod 5 | 252 |
| *polieg real | Rom. | Yod 18 | 259 |
| polieg | Rom. | Yod 17 | 258 |
| polipodi | Lat./Rom. | Samekh 32 | 369 |
| polium montanum | Lat. | Samekh 20 | 364 |
| polypodium | Lat. | Samekh 32 | 369 |
| *poma de paradis | Rom. | Mem 24 | 316 |
| ponchura | Rom. | Ṭet 5 | 243 |
| pons | Cat. | Gimel 17 | 157 |
| por(r)es | Rom. | Kaf 15 | 272 |
| *por(r)es salvatge (?) | Rom. | Kaf 19 | 275 |
| *porna (?) | Rom. | Alef 19 | 106 |
| porrus | Lat. | Ḥet 43 | 233 |
| porus | Lat. | Kaf 15 | 272 |
| postema | Rom. | Bet 19 | 141 |
| prasium | Lat. | Lamed 1 | 285 |
| *prena/*prina | Rom. | Alef 19 | 106 |
| pressex | Rom. | Pe 4 | 403 |
| proenca | Rom. | Zayin 4 | 200 |
| #pruna | Rom. | Alef 19 | 106 |
| prunas | Rom. | Alef 53 | 128 |
| PWQWS | Rom. | Mem 9 | 308 |
| rascas | Rom. | Gimel 25 | 161 |
| rata penada | Rom. | Ayin 17 | 389 |
| raumás | Rom. | He 9, Zayin 5 | 187, 200 |
| rauza | Rom. | Dalet 17 | 178 |
| raves | Rom. | Lamed 23 | 296 |
| recalesia | Rom. | Shin 16, Shin 51 | 505, 523 |
| *reibarbarum (?) | Lat. | Tav 19 | 538 |
| *repezi (?) | Rom. | Dalet 19 | 180 |
| romeze | Rom. | Qof 35 | 467 |
| rosa canina | Lat./Rom. | Zayin 2 | 198 |
| rot | Rom. | Gimel 8 | 151 |
| *rovilh de ferre (?) | Rom. | Ḥet 49 | 236 |
| rozelas | Rom. | Shin 20 | 508 |
| ruda | Rom. | Pe 2 | 402 |
| sabon | Rom. | Samekh 5 | 356 |
| sadoreja | Rom. | Qof 13 | 455 |
| *safran ortolan | Rom. | Ḥet 1 | 209 |
| sal *indiga (?) | Lat. | Mem 3 | 304 |
| salgema | Rom. | Mem 60 | 331 |
| salnitre | Rom. | Bet 5 | 133 |
| salze | Rom. (Cat.?) | Ayin 16 | 388 |
| samsuci | Lat. | Shin 2 | 496 |
| sanc de dragon | Rom. | Dalet 2 | 168 |
| sandil | Rom. | Alef 34 | 118 |
| sanglot | Rom. | Pe 40 | 423 |
| sapa | Lat./Rom. | Ayin 9 | 383 |
| sarcacolla | Lat./Rom. | Alef 40 | 121 |
| satarac | Rom. | Nun 22 | 347 |
| *seba cozent | Rom. | Bet 4 | 132 |
| seba marina | Lat./Rom. | Bet 3 | 131 |
| sebesten | Rom. | Gimel 3 | 148 |
| segel | Rom. | Shin 9 | 501 |
| sene | Rom. | Samekh 39 | 372 |
| *sentonia (?) | Lat./Rom. | Bet 9 | 135 |
| sepia | Lat./Rom. | Lamed 27 | 298 |
| *sicitirium (?) | Lat. | Qof 2 | 448 |
| sil montanum | Lat. | Kaf 3 | 264 |
| silmontan | Rom. | Kaf 3 | 264 |
| *sol (?) | Rom. | Shin 47 | 521 |
| *solc (?) | Rom. | Shin 47 | 521 |
| solfre viu | Rom. | Gimel 11 | 153 |
| sorbas | Rom. | Ayin 13 | 386 |
| sucre rosat | Rom. | Kaf 18 | 274 |
| sumach | Rom. | Alef 3 | 94 |
| ŠYQṬYRYʾWM | Rom. | Qof 2 | 448 |
| talon | Rom. | Qof 41 | 470 |
| tambors | Rom. | Mem 56 | 330 |
| tanarida | Rom. | Resh 5 | 482 |
| tapsie | Rom. | Zayin 10, Pe 3 | 203, 402 |
| *taranyina | Rom. | Qof 55 | 475 |
| tartuga | Rom. | Samekh 9 | 359 |
| tenalhas | Rom. | Ṣade 33 | 444 |
| terebentina | Lat./Rom. | Lamed 29, Shin 5 | 299, 499 |
| *terra d’Espanha | Rom. | Ayin 36 | 398 |
| terra segelada | Rom. | Ṭet 1 | 239 |
| testas de bledas | Rom. | Ḥet 26 | 224 |
| testas de boletz | Rom. | Ḥet 26, Ḥet 42, Tav 4 | 225, 233, 530 |
| titimal | Rom. | Shin 22 | 509 |
| tonina | Rom. | Ṭet 7 | 244 |
| torn | Rom. | Gimel 16 | 156 |
| torna vert | Rom. | Yod 14 | 257 |
| #tribuli marini | Rom. | Shin 4 | 498 |
| *trifoli marini (?) | Rom. | Shin 4 | 498 |
| trifolium | Lat. | Ḥet 6 | 212 |
| triphyllon | Lat. | Ḥet 6 | 212 |
| *trufas de Roays (?) | Rom. | Pe 18 | 412 |
| uber | Lat. | Kaf 36 | 283 |
| *umor viscosa (?) | Rom. | Ḥet 39 | 231 |
| ungla cavalina | Rom. | Nun 20 | 346 |
| urtice | Lat. | Mem 25 | 317 |
| venas organales | Rom. | Waw 3 | 196 |
| *venaylh (?) | Rom. | Mem 52 | 327 |
| verdet | Rom. | Pe 11 | 406 |
| vermelhon | Rom. | Samekh 4 | 355 |
| vertz | Rom. | Zayin 12 | 204 |
| vesas | Rom. | Kaf 6 | 266 |
| vesiga | Rom. | Kaf 26 | 279 |
| vesigas | Rom. | Kaf 26 | 279 |
| vitriola | Lat. | Qof 57 | 477 |
| vitriol | Rom. | Qof 11 | 455 |
| *viva corvina (?) | Rom. | Ḥet 4 | 211 |
| voltor | Lat./Rom. | Pe 17 | 411 |
| *xuxvert (?) | Rom. | Kaf 13 | 271 |
| xylobalsamum | Lat. | Ayin 14, Qof 27 | 387, 463 |
| *ysopo cerontum (?) | Lat. | Dalet 10, Ṣade 8 | 175, 433 |

Die